Пиролизные котлы "Гейзер"
Твердотопливные котлы пиролизного типа ПК10-ПК1000. Применяются для отопления жилых, офисных, производственных полмещенний общей площадью от 100 до 10 000 кв.м.. По своей модификации данные котлы очень не прехотливы к типу топлива и могут работать на дровах, брикетах, угле. Для установки такого типа оборудования не требуется больших навыков, а топиться данный котел всего 1-2 раза в сутки. Поэтому данное оборудование не требует к себе пристального внимания. В линейке данного котельного оборудования есть большое множество модификаций, поэтому не составит большого труда потобрать именно тот котел который подойдет именно Вам.
Спешите только до конца января распродажа остатков склада прошлого года со скидкой 7%, торопитесь количество товара ограничено!
Водогрейные пиролизные котлы "Гейзер"
Марка котла "Гейзер" |
S помещения (высота не более 3м) |
Расход топлива условный м.куб. |
Объем топки м.куб. | Масса котла | Цена |
ПК-10 | до 100 | 1,2 | 0,06 | 170 | 47 777 |
ПК-15 | до 150 | 1,8 | 0,08 | 200 | 52 820 |
ПК-20 | до 200 | 2,7 | 0,12 | 227 | 58 777 |
ПК-30 | до 300 | 3,3 | 0,189 | 326 | 71 950 |
ПК-50 | до 500 | 7,2 | 0,35 | 450 | 128 200 |
ПК-75 | до 750 | 9,1 | 0,59 | 595 | 176 707 |
ПК-100 | до 1000 | 10,8 | 0,65 | 796 | 199 777 |
ПК-150 | до 1500 | 15 | 1,2 | 1300 | 301 690 |
ПК-200 | до 2000 | 19,5 | 1,45 | 1860 | 330 000 |
ПК-250 | до 2500 | 24 | 1,91 | 2160 | 410 000 |
ПК-300 | до 3000 | 27 | 2,12 | 2460 | 498 200 |
ПК-350 | до 3500 | 30 | 2,42 | 3100 | 580 000 |
ПК-400 | до 4000 | 36 | 2,7 | 3350 | 705 000 |
ПК-500 | до 5000 | 43 | 3,15 | 3800 | 830 000 |
ПК-700 | до 7000 | 54 | 4,12 | 4200 | 950 000 |
ПК-800 | до 8000 | 60 | 4,5 | 4700 | 1020000 |
ПК-1000 | до 10000 | 93 | 4,91 | 5500 | 1300000 |
Комплект поставки: Котел, паспорт, шибер, (асбест+болты для крепления шибера), колосники, зольный ящик, термоманометр (до ПК-30), регулятор температуры.
Марка котла | ПК-10 | ПК-15 | ПК-20 | ПК-30 | ПК-50 | ПК-75 | ПК-100 | ПК-150 | ПК-200 | ПК-250 | ПК-300 | ПК-350 |
Max раб. t | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max раб. давл. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Max V отопит. системы л. | 240 | 340 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Водяной V котла | 18 | 23 | 28 | 45 | 65 | 75 | 90 | 110 | 390 | 470 | 550 | 610 |
Диаметр Вх/Вых воды сист. отопл. | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
КПД % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Диаметр дымохода мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Рекомендуемая высота дымохода | 7м | 7м | 8м | 9м | 10м | 10м | 10м | 10м | 10м | 10м | 10м | 10м |
Воздухогрейные пиролизные котлы "Гейзер
Марка котла "Гейзер" |
S помещения (высота до 3м) |
Условный расход топлива м.куб. |
V топки | Масса котла | Цена |
В-6 | до 100 | 1,2 | 0,06 | 170 | 46 500 |
В-15 | до 150 | 1,8 | 0,08 | 200 | 60 300 |
В-20 | до 200 | 2,7 | 0,12 | 240 | 69 310 |
В-30 | до 300 | 3,3 | 0,189 | 340 | 88 450 |
В-50 | до 500 | 7,2 | 0,35 | 650 | 145 200 |
В-65 | до 650 | 9,1 | 0,59 | 750 | 155 100 |
В-100 | до 1000 | 10,8 | 0,65 | 900 | 229 130 |
* Модели 30,50,65,100 выпускаются без полимерной обшивы
Комплект поставки: Котел, паспорт, шибер (асбест+болты для крепления), колосники, зольный ящик.