Преимущества нашего оборудования.
Автоматические пеллетные котлы Roteks Купить в КРЕДИТ!!! |
||||
Базовая комплектация | ||||
Roteks-15 | 15кВт | до 140кв.м | 130 000р. | |
Roteks-25 | 25кВт | до 240кв.м | 160 000р. | |
Roteks-40 | 40кВт | до 380кв.м | 190 000р. | |
Roteks-70 | 70кВт | до 650кв.м | 230 000р. | |
Roteks-100 | 100кВт | до 1000кв.м | 300 000р. | |
Roteks-200 | 200кВт | до 2000кв.м | 550 000р. | |
Roteks-300 | 300кВт | до 3000кв.м | 800 000р. | |
Доп.комплектация GSM модуль, автоподжиг, уровень топлива | 30 000р. | |||
Технические параметры пелетного котла Roteks | ||||
Температурный режим работы | 70-90гр | |||
КПД котла | 93% | |||
Рабочее давление системы | 1,5-3бар. | |||
Подключение к системе отопления | Ду25-65 | |||
Размер дымохода котла | 125-300мм | |||
Площадь конвективной части | 1,8-22м | |||
Масса котла | 385-2250кг | |||
Заправочная емкость котла | 40-500л | |||
Масса бункера | 65-135кг | |||
Емкость бункера для гранул | 200-2000л | |||
Средний расход гранул в номинальном режиме | 1,5-30кг/ч | |||
Мах. расход гранул при максимальной загрузке | 3,3-66,6кг/ч | |||
Электроподключение | 220-380Вт | |||
Энергопотребление | 155Вт |
Габаритные размеры.
Roteks-15кВт Roteks-25кВт
Roteks-40кВт Roteks-70кВт
Сравнительная таблица отопления на различных видах топлива.
ед.изм. | пр.газ | пеллеты | ДТ | эл.энергия | |
КПД | % | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,98 |
Теплота сгорания | Мдж/кг | 33,1 | 19 | 43 | 3,6 |
Стоимость за ед. | руб./кг | 3 | 4,5 | 26 | 2,5 |
Мощность котла | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 |
Расход топлива | кг/час | 1,72 | 3,16 | 1,4 | 15,31 |
Расход топлива на Гкал. | кг/Гкал | 133,12 | 244,8 | 108,17 | 1186,52 |
Стоимость Гкал. | руб/Гкал | 399,37 | 1101,59 | 2812,33 | 2966,30 |
Стоимость кВт | руб./кВт | 0,34 | 0,95 | 2,42 | 2,55 |
Стоимость отопления за месяц* | руб. | 2225р. | 6138р. | 15670р. | 16528р. |
Расход топлива на месяц* | кг | 742 | 1364 | 603 | 6612 |
*при средней загрузке котла на 60% мощности.