Заказать
Мы свяжемся с вами в течении 15 минут
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать по  акции
Мы свяжемся с вами в течении 15 минут
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
г. Нижний Новгород
Главная/Бойлера косвенного нагрева Sunsystem

Бойлера косвенного нагрева Sunsystem

 Весенний ценопад минус 10% на все оборудование!!!

Серия SN- Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с одним теплообменником с возможностью установки Тэна, вертикальные, стальные с титановой эмалью
Наименование Размер мм. Мощность т/о, кВт Масса, кг Цена Фото
SN 150 1070*d555 25 59 32 900 руб. sn-1
SN 200 1340*d555 29 73 33 500 руб.
SN 300 1410*d650 53 104 39 500 руб.
SN 400 1460*d750 62 145 65 000 руб.
SN 500 1710*d750 72 167 77 000 руб.
SN 750 2050*d950 80 242 112 500 руб.
SN 1000 2080*d1050 105 286 126 900 руб.
SN 1500 2240*d1200 131 329 215 000 руб.
SN 2000 2310*d1350 180 750 320 500 руб.
Серия SEL- Вертикальные напольные электрические водонагреватели, ТЭН опционально
SEL 150 1070*d555   50 25 500 руб. sunsystem_sel_150-750x580
SEL 200 1340*d555   68 33 700 руб.
SEL 300 1410*d650   86 44 900 руб.
SEL 400 1460*d750   123 55 000 руб.
SEL 500 1710*d750   140 66 300 руб.
SEL 750 2050*d950   210 114 000 руб.
SEL 1000 2050*d1050   245 129 000 руб.
SEL 1500 2310*d1050   284 184 600 руб.
Монтажный комплект для напольных водонагревателей ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАКАЗУ для получения гарантии.
Наименование   Модельный ряд Масса Цена  
Комплект SK V   до 500 л. вкл. 0,3 2028 руб. 59f31c9f5ccac9.32598327
Комплект SK VIII   750 л. 0,4 2028 руб.
Комплект SK Х   более 750л. 0,5 2028 руб.
Комплект ТЭН+ термостат
SL-EL SET 3kw   3кВт   6200 руб. sl_el_set_obl
SL-EL SET 4,5kw   4,5кВт   6200 руб.
SL-EL SET 6kw   6кВт   6864 руб.
SL-EL SET 7,5kw   7,5кВт   7527 руб.
SL-EL SET 15kw   15кВт   11734 руб.
SL-EL SET 22,5kw   22,5кВт   15 939 руб.
Серия H...SN- бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с одним теплообменником с возможностью установки ТЭНА, горизонтально
Наименование Размер Мощность т/о кВт.   Масса кг. Цена Фото
HSN 200 1340*d555 29 73 46 721 руб. SN-300 H 7x5-800x800
HSN 300 1410*d650 53 104 72 871 руб.
HSN 500 1710*d750 72 167 96 188 руб.
HSN 1000 2080*d1050 105 286 164 894 руб.
HSN 1500 2380*d1050 131 329 284 188 руб.
 Серия H...SEL- Горизонтальные напольные электрические водонагреватели, ТЭН опционально
H SEL 200 1340*d555   68 45 858 руб. SN-300 H 7x5-800x800
H SEL 300 1410*d650   86 67 716 руб.
H SEL 500 1460*d750   140 98 131 руб.
H SEL 1500 1710*d750   284 233 085 руб.
Серия H...SON- Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с двумя теплообменниками с возможностью установки ТЭНА, горизонтальные
HSON 300 1410*d650 53+21 118 98 132 руб. SN-300 H 7x5-800x800
HSON 500 1710*d750 72+34 185 126 737 руб.
HSON 1000 2080*d1050 105+62 315 209 026 руб.
HSON 1500 2380*d1050 131+74 367 310 017 руб.
Аккумуляторы тепла- Основной ассортимент
СерияPS P- буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией без теплообменника
Наименование Размер Рек.мощность котла кВт Масса Цена Фото
PS 150 1310*d500 6-10 56 27 300 руб. ps
PS 200 1310*d500 6-10 74 29 500 руб.
P 300 1460*d750 6-10 87 39 700 руб.
P 500 1670*d850 10-17 113 47 500 руб.
P 800 1860*d990 15-27 146 56 700 руб.
P 1000 2040*d990 18-33 172 58 700 руб.
P 1500 2170*d1200 27-50 298 95 700 руб.
P 2000 2200*d1350 36-67 407 108 300 руб.
P 3000 2296*d1600 55-100 437 203 300 руб.
P 5000 2990*d1800 91-167 625 338 800 руб.
Серия PS1 PR- Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и одним теплообменником
Наименование Размер мм т/о м2 Масса Цена Фото
PS1 150 1310*d500 1,1 60 34 500 руб. PS1
PS1 200 1710*d500 1,6 80 37 600 руб.
PR 300 1460*d750 1,0 101 47 400 руб.
PR 500 1670*d850 1,7 142 51 800 руб.
PR 800 1860*d990 2,9 177 65 000 руб.
PR 1000 2040*d990 3,0 202 69 000 руб.
PR 1500 2170*d1200 3,4 339 109 000 руб.
PR 2000 2200*d1350 4,0 450 119 700 руб.
PR 3000 2296*d1600 4,9 511 249 300 руб.
PR 5000 2990*d1800   699 385 000 руб.
Серия PS2 PR2 - Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и двумя теплообменниками
Наименование Размер т/о м2 Масса Цена Фото
PS2 150 1310*d500 1,1+0,66 69 37 800 руб. AT DUO серия16s3ceapkofi_enl
PS2 200 1710*d500 1,6+1,0 91 43 000 руб.
PR2 300 1460*d750 1,0+0,5 110 57 000 руб.
PR2 500 1670*d850 1,7+1,0 152 66 700 руб.
PR2 800 1860*d990 2,9+1,8 202 79 500 руб.
PR2 1000 2040*d990 3,0+2,0 238 87 000 руб.
PR2 1500 2170*d1200 3,4+2,4 371 135 200 руб.
PR2 2000 2200*d1350 4,0+2,4 482 143 800 руб.

 

г. Нижний Новгород
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Заказать звонок
Мы свяжемся с вами в течении 15 минут
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена